料金表は下表の通りとなっております。
2024–2025 ウィンターシーズン12月~2月
キャンセルポリシー
予約日から一週間以内に振込手続き、またはクレジットカード払
- 予約日から30日前まで宿泊金額95%返金
- 予約日から15日~29日前まで宿泊金額の50%返金
- 予約日から7日~14日前まで宿泊金額の25%返金
- 予約日から6日前まで宿泊金額100%承ります
スマートフォンで料金表が見えない場合、横向きにすると表示されます。
素泊りプラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*特別日 | 2024/12/28〜31、2025/1/1〜4、1/11〜12、2/10〜11 | |||||
*週末料金 | 2024/12/1〜2025/2/28 | |||||
子供料金 | 小学生は大人の80%で計算。幼児(3才~未就学)乳児(~2才) | |||||
人数 | 和室6畳(シングル、ツイン) 全6部屋(1~2名) | 和室10畳(ファミリー、アダルト)全6部屋(2~5名) | ||||
平日 | 週末 | 特別日 | 平日 | 週末 | 特別日 | |
1名ベッドRoom(3部屋) | 10,600 | 10,600 | 11,600 | — | — | — |
2名ツイン(3部屋) | 6,800 | 6,800 | 7800 | 7,300 | 7,300 | 8,300 |
3-4名アダルト(13歳以上)3部屋 | — | — | — | 6,800 | 6,800 | 7,800 |
3-4名(ファミリー6部屋) | — | — | — | 6,800 | 6,800 | 7,800 |
5名(小学生が含まれる場合のみ) | — | — | — | 6,600 | 6,600 | 7,600 |
小学生 | 80% | カウントする | 80% | カウントする | ||
幼児 (食・布) | — | カウントしない | — | カウントしない | ||
幼児 (食) | — | カウントしない | — | カウントしない | ||
幼児 (布) | 2,500円 | カウントしない | 2,500円 | カウントしない | ||
幼児 (なし) | 2,200円 | カウントしない | 2,200円 | カウントしない |
1泊朝食付きプラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*特別日 | 2024/12/28〜31、2025/1/1〜4、1/11〜12、2/10〜11 | |||||
*週末料金 | 2024/12/1〜2025/2/28 | |||||
子供料金 | 小学生は大人の80%で計算。幼児(3才~未就学)乳児(~2才) | |||||
人数 | 和室6畳(シングル、ツイン) 全6部屋(1~2名) | 和室10畳(ファミリー、アダルト)全6部屋(2~5名) | ||||
平日 | 休前日 | 特別日 | 平日 | 休前日 | 特別日 | |
1名ベッドRoom(3部屋) | 12,100 | 12,100 | 13,100 | — | — | — |
2名ツイン(3部屋) | 8,300 | 8,300 | 9300 | 8,800 | 8,800 | 9,800 |
3-4名アダルト(13歳以上)3部屋 | — | — | — | 8,300 | 8,300 | 9,300 |
3-4名(ファミリー6部屋) | — | — | — | 8,300 | 8,300 | 9,300 |
5名(小学生が含まれる場合のみ) | — | — | — | 8,100 | 8,100 | 9,100 |
小学生 | 80% | カウントする | 80% | カウントする | ||
幼児 (食・布) | 3,500円 | カウントしない | 3,500円 | カウントしない | ||
幼児 (食) | 3,200円 | カウントしない | 3,200円 | カウントしない | ||
幼児 (布) | 2,500円 | カウントしない | 2,500円 | カウントしない | ||
幼児 (なし) | 2,200円 | カウントしない | 2,200円 | カウントしない |
2024–2025 ウィンターシーズン 3月
素泊りプラン *特別日 — *週末料金 毎週土曜日、2025/3/20〜22 子供料金 小学生は大人の80%で計算。幼児(3才~未就学)乳児(~2才) 人数 和室6畳(シングル、ツイン)
全6部屋(1~2名) 和室10畳(ファミリー、アダルト)全6部屋(2~5名) 平日 週末 特別日 平日 週末 特別日 1名ベッドRoom(3部屋) 8,800 9,100 — — — — 2名ツイン(3部屋) 6,500 6,800 — 7,000 7,300 — 3-4名アダルト(13歳以上)3部屋 6,500 6,800 — 6,500 6,800 — 3-4名(ファミリー6部屋) — — — 6,500 6,800 — 5名(小学生が含まれる場合のみ) — — — 6,300 6,600 — 小学生 80% カウントする 80% カウントする 幼児 (食・布) — カウントしない — カウントしない 幼児 (食) — カウントしない — カウントしない 幼児 (布) 2,500円 カウントしない 2,500円 カウントしない 幼児 (なし) 2,200円 カウントしない 2,200円 カウントしない
素泊りプラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*特別日 | — | |||||
*週末料金 | 毎週土曜日、2025/3/20〜22 | |||||
子供料金 | 小学生は大人の80%で計算。幼児(3才~未就学)乳児(~2才) | |||||
人数 | 和室6畳(シングル、ツイン) 全6部屋(1~2名) | 和室10畳(ファミリー、アダルト)全6部屋(2~5名) | ||||
平日 | 週末 | 特別日 | 平日 | 週末 | 特別日 | |
1名ベッドRoom(3部屋) | 8,800 | 9,100 | — | — | — | — |
2名ツイン(3部屋) | 6,500 | 6,800 | — | 7,000 | 7,300 | — |
3-4名アダルト(13歳以上)3部屋 | 6,500 | 6,800 | — | 6,500 | 6,800 | — |
3-4名(ファミリー6部屋) | — | — | — | 6,500 | 6,800 | — |
5名(小学生が含まれる場合のみ) | — | — | — | 6,300 | 6,600 | — |
小学生 | 80% | カウントする | 80% | カウントする | ||
幼児 (食・布) | — | カウントしない | — | カウントしない | ||
幼児 (食) | — | カウントしない | — | カウントしない | ||
幼児 (布) | 2,500円 | カウントしない | 2,500円 | カウントしない | ||
幼児 (なし) | 2,200円 | カウントしない | 2,200円 | カウントしない |
1泊朝食付きプラン *特別日 — *週末料金 毎週土曜日、2025/3/20〜22 子供料金 小学生は大人の80%で計算。幼児(3才~未就学)乳児(~2才) 人数 和室6畳(シングル、ツイン)
全6部屋(1~2名) 和室10畳(ファミリー、アダルト)全6部屋(2~5名) 平日 休前日 特別日 平日 休前日 特別日 1名ベッドRoom(3部屋) 10,300 10,600 — — — — 2名ツイン(3部屋) 8,000 8,300 — 8,500 8,800 — 3-4名アダルト(13歳以上)3部屋 — — — 8,000 8,300 — 3-4名(ファミリー6部屋) — — — 8,000 8,300 — 5名(小学生が含まれる場合のみ) — — — 7,800 8,100 — 小学生 80% カウントする 80% カウントする 幼児 (食・布) 3,500円 カウントしない 3,500円 カウントしない 幼児 (食) 3,200円 カウントしない 3,200円 カウントしない 幼児 (布) 2,500円 カウントしない 2,500円 カウントしない 幼児 (なし) 2,200円 カウントしない 2,200円 カウントしない
1泊朝食付きプラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
*特別日 | — | |||||
*週末料金 | 毎週土曜日、2025/3/20〜22 | |||||
子供料金 | 小学生は大人の80%で計算。幼児(3才~未就学)乳児(~2才) | |||||
人数 | 和室6畳(シングル、ツイン) 全6部屋(1~2名) | 和室10畳(ファミリー、アダルト)全6部屋(2~5名) | ||||
平日 | 休前日 | 特別日 | 平日 | 休前日 | 特別日 | |
1名ベッドRoom(3部屋) | 10,300 | 10,600 | — | — | — | — |
2名ツイン(3部屋) | 8,000 | 8,300 | — | 8,500 | 8,800 | — |
3-4名アダルト(13歳以上)3部屋 | — | — | — | 8,000 | 8,300 | — |
3-4名(ファミリー6部屋) | — | — | — | 8,000 | 8,300 | — |
5名(小学生が含まれる場合のみ) | — | — | — | 7,800 | 8,100 | — |
小学生 | 80% | カウントする | 80% | カウントする | ||
幼児 (食・布) | 3,500円 | カウントしない | 3,500円 | カウントしない | ||
幼児 (食) | 3,200円 | カウントしない | 3,200円 | カウントしない | ||
幼児 (布) | 2,500円 | カウントしない | 2,500円 | カウントしない | ||
幼児 (なし) | 2,200円 | カウントしない | 2,200円 | カウントしない |
お電話か、問い合わせの欄からお客様情報を入れてください。
予約の確定は、指定の振込口座に入金確認でき次第予約確定となります。
お問い合わせから1週間以内の入金確認が出来ない場合は予約取り消しとなりますのでご了承下さい。